Böblingen

Baden-Württemberg · 445 m ü. NN

Messreihe seit 1987

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,2 °C 13.08.2003 28
1998 36,0 °C 12.08.1998 13
2002 35,0 °C 18.06.2002 7
1991 34,7 °C 07.08.1991 9
2001 34,3 °C 15.08.2001 12
1989 34,2 °C 16.08.1989 5
1992 33,9 °C 08.08.1992 14
1994 33,7 °C 03.07.1994 9
1995 33,5 °C 21.07.1995 11
1999 33,2 °C 03.07.1999 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,80 °C 365 / 365
2000 9,71 °C 366 / 366
2002 9,47 °C 365 / 365
2003 9,37 °C 365 / 365
1992 9,11 °C 366 / 366
1999 9,07 °C 365 / 365
2001 9,04 °C 365 / 365
1990 9,03 °C 365 / 365
1989 8,98 °C 365 / 365
1988 8,89 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 28 0
1992 14 0
1998 13 0
2001 12 0
1995 11 0
1994 9 0
1991 9 0
1990 8 0
2002 7 0
2000 7 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe