Zwieselberg
Bayern · 615 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 30.09.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Zwiesel.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 35,8 °C | 27.07.1983 | 6 | |
| 1950 | 35,6 °C | 05.07.1950 | 10 | |
| 1957 | 34,2 °C | 06.07.1957 | 6 | |
| 1952 | 33,8 °C | 04.07.1952 | 9 | |
| 2003 | 33,4 °C | 13.08.2003 | 16 | unvollständig |
| 1949 | 33,2 °C | 09.08.1949 | 4 | |
| 1984 | 33,1 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 1992 | 32,5 °C | 09.08.1992 | 6 | |
| 1998 | 32,4 °C | 21.07.1998 | 5 | |
| 1972 | 32,2 °C | 14.08.1972 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).