Dannenberg · 1954

Unvollständige Messreihe: nur 305 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
32,0 °C
am 20.06.1954
Jahresmittel
8,63 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
2
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 10,8 °C 15.01. -15,7 °C -2,51 °C 0
Februar 6,3 °C 26.02. -18,2 °C -5,07 °C 0
März 16,2 °C 22.03. -3,5 °C 3,43 °C 0
April 15,2 °C 30.04. -3,5 °C 5,75 °C 0
Mai 27,0 °C 28.05. -0,7 °C 13,06 °C 0
Juni 32,0 °C 20.06. 5,3 °C 16,36 °C 1
Juli 22,3 °C 13.07. 5,9 °C 14,66 °C 0
August 30,6 °C 06.08. 8,5 °C 16,00 °C 1
September 28,3 °C 02.09. 1,0 °C 13,30 °C 0
Oktober 17,8 °C 18.10. 0,0 °C 10,39 °C 0
November 12,8 °C 01.11. 3,2 °C 6,90 °C 0
Dezember