Ludwigsburg
Baden-Württemberg · 287 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 30.06.1984 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Stuttgart (Schnarrenberg).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 37,0 °C | 02.07.1952 | 17 | |
| 1957 | 36,8 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1983 | 34,9 °C | 26.07.1983 | 12 | |
| 1971 | 34,5 °C | 19.08.1971 | 15 | |
| 1976 | 34,3 °C | 16.07.1976 | 18 | |
| 1949 | 34,2 °C | 13.07.1949 | 14 | unvollständig |
| 1950 | 34,1 °C | 30.06.1950 | 10 | |
| 1974 | 33,9 °C | 16.08.1974 | 5 | |
| 1959 | 33,7 °C | 10.07.1959 | 10 | |
| 1972 | 32,6 °C | 09.07.1972 | 4 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).