Ludwigsburg

Baden-Württemberg · 287 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 37,0 °C 02.07.1952 17
1957 36,8 °C 06.07.1957 11
1983 34,9 °C 26.07.1983 12
1971 34,5 °C 19.08.1971 15
1976 34,3 °C 16.07.1976 18
1949 34,2 °C 13.07.1949 14 unvollständig
1950 34,1 °C 30.06.1950 10
1974 33,9 °C 16.08.1974 5
1959 33,7 °C 10.07.1959 10
1972 32,6 °C 09.07.1972 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 10,26 °C 365 / 365
1983 10,23 °C 365 / 365
1982 10,11 °C 365 / 365
1977 10,04 °C 365 / 365
1974 10,03 °C 365 / 365
1976 9,89 °C 366 / 366
1975 9,89 °C 365 / 365
1951 9,85 °C 365 / 365
1960 9,76 °C 366 / 366
1981 9,67 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 18 1
1952 17 0
1971 15 0
1983 12 2
1957 11 4
1959 10 1
1950 10 1
1982 7 0
1975 6 0
1973 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe