Mainburg

Bayern · 431 m ü. NN

Messreihe seit 1978

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 37,4 °C 27.07.1983 14
2003 37,0 °C 13.08.2003 40
1984 36,5 °C 11.07.1984 4
1992 36,0 °C 09.08.1992 17
1998 34,5 °C 12.08.1998 14
1995 34,5 °C 22.07.1995 14
1994 34,4 °C 31.07.1994 29 unvollständig
2002 34,0 °C 19.06.2002 9
1999 33,5 °C 05.07.1999 5
2004 33,2 °C 12.08.2004 18

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,68 °C 366 / 366
2003 9,60 °C 365 / 365
2002 9,59 °C 365 / 365
1999 9,22 °C 365 / 365
1998 9,10 °C 365 / 365
2004 9,06 °C 366 / 366
2001 9,04 °C 365 / 365
1995 8,82 °C 365 / 365
1997 8,76 °C 365 / 365
1992 8,73 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 40 0
2004 18 0
1992 17 0
1998 14 0
1995 14 0
1983 14 0
2001 12 0
2000 12 0
2002 9 0
1996 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe