Aiterhofen · 1978

Unvollständige Messreihe: nur 243 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
29,4 °C
am 01.08.1978
Jahresmittel
8,73 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 6,0 °C 03.01. -11,4 °C -0,60 °C 0
Februar 7,9 °C 25.02. -21,5 °C -3,12 °C 0
März 20,6 °C 29.03. -2,5 °C 4,45 °C 0
April 20,2 °C 24.04. -3,0 °C 8,39 °C 0
Mai 24,6 °C 06.05. 0,0 °C 12,09 °C 0
Juni 29,0 °C 04.06. 5,0 °C 15,66 °C 0
Juli 29,2 °C 28.07. 6,0 °C 16,45 °C 0
August 29,4 °C 01.08. 2,7 °C 15,62 °C 0
September
Oktober
November
Dezember