Wangerland-Hooksiel · 2003

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
33,2 °C
am 19.07.2003
Jahresmittel
11,18 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
8
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 9,6 °C 27.01. -11,2 °C 1,57 °C 0
Februar 11,6 °C 24.02. -9,0 °C 0,23 °C 0
März 19,7 °C 24.03. -3,5 °C 5,68 °C 0
April 22,3 °C 15.04. -5,7 °C 9,17 °C 0
Mai 21,9 °C 29.05. 2,4 °C 12,73 °C 0
Juni 29,8 °C 08.06. 8,9 °C 17,61 °C 0
Juli 33,2 °C 19.07. 10,3 °C 19,17 °C 3
August 33,0 °C 09.08. 10,3 °C 19,42 °C 5
September 27,0 °C 22.09. 4,6 °C 14,24 °C 0
Oktober
November
Dezember