Nastätten
Rheinland-Pfalz · 268 m ü. NN
Messreihe seit 2000 kurze Messreihe (< 30 Jahre)
Diese Station misst seit dem 27.05.2019 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Geisenheim.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,7 °C | 12.08.2003 | 19 | |
| 2015 | 37,0 °C | 07.08.2015 | 18 | |
| 2012 | 35,6 °C | 19.08.2012 | 7 | |
| 2018 | 35,4 °C | 03.08.2018 | 18 | |
| 2010 | 35,4 °C | 10.07.2010 | 10 | |
| 2016 | 35,1 °C | 26.08.2016 | 13 | |
| 2013 | 35,1 °C | 02.08.2013 | 11 | |
| 2006 | 34,8 °C | 19.07.2006 | 19 | |
| 2002 | 34,5 °C | 18.06.2002 | 5 | |
| 2009 | 34,4 °C | 20.08.2009 | 4 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).