Schwäbisch Gmünd-Weiler
Baden-Württemberg · 412 m ü. NN
Messreihe seit 2002 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
21,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,0 °C | 27.06.2026 | 22 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 36,7 °C | 07.08.2015 | 25 | |
| 2019 | 36,4 °C | 25.07.2019 | 20 | |
| 2003 | 36,4 °C | 04.08.2003 | 25 | |
| 2023 | 36,0 °C | 15.07.2023 | 25 | |
| 2022 | 35,8 °C | 20.07.2022 | 18 | |
| 2018 | 35,5 °C | 31.07.2018 | 25 | |
| 2013 | 35,5 °C | 27.07.2013 | 14 | |
| 2020 | 35,3 °C | 21.08.2020 | 12 | |
| 2014 | 35,2 °C | 09.06.2014 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).