Brandenburg-Görden

Brandenburg · 35 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 39,0 °C 01.08.1994 25
1992 38,5 °C 09.08.1992 20
1959 38,5 °C 11.07.1959 12
2000 38,0 °C 21.06.2000 15
1976 37,0 °C 17.07.1976 18
1991 36,7 °C 12.07.1991 11
1999 36,2 °C 05.07.1999 21
1974 36,0 °C 16.08.1974 4
1964 35,6 °C 19.07.1964 17
1963 35,6 °C 03.08.1963 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,54 °C 366 / 366
1999 10,31 °C 365 / 365
1994 10,10 °C 365 / 365
1949 10,04 °C 365 / 365
1992 9,95 °C 366 / 366
1967 9,85 °C 365 / 365
1953 9,85 °C 365 / 365
1998 9,82 °C 365 / 365
1975 9,70 °C 365 / 365
1974 9,61 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1995 27 0
1994 25 0
1999 21 0
1992 20 0
1975 20 0
1997 19 0
1969 19 0
1976 18 0
1964 17 0
1971 16 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe