Braunschweig-Gliesmarode
Niedersachsen · 83 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 31.12.1960 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Braunschweig.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 35,5 °C | 11.07.1959 | 5 | |
| 1952 | 35,2 °C | 02.07.1952 | 3 | |
| 1957 | 33,0 °C | 01.07.1957 | 6 | |
| 1951 | 32,8 °C | 30.08.1951 | 4 | |
| 1949 | 32,8 °C | 08.08.1949 | 4 | |
| 1948 | 32,1 °C | 31.07.1948 | 5 | |
| 1950 | 32,0 °C | 23.08.1950 | 4 | |
| 1954 | 31,8 °C | 20.06.1954 | 3 | |
| 1953 | 31,8 °C | 15.08.1953 | 6 | |
| 1960 | 30,9 °C | 30.07.1960 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).