Braunschweig-Gliesmarode

Niedersachsen · 83 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1959 35,5 °C 11.07.1959 5
1952 35,2 °C 02.07.1952 3
1957 33,0 °C 01.07.1957 6
1951 32,8 °C 30.08.1951 4
1949 32,8 °C 08.08.1949 4
1948 32,1 °C 31.07.1948 5
1950 32,0 °C 23.08.1950 4
1954 31,8 °C 20.06.1954 3
1953 31,8 °C 15.08.1953 6
1960 30,9 °C 30.07.1960 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 9,90 °C 365 / 365
1949 9,86 °C 365 / 365
1953 9,85 °C 365 / 365
1948 9,74 °C 366 / 366
1951 9,36 °C 365 / 365
1957 9,33 °C 365 / 365
1950 9,29 °C 365 / 365
1960 9,16 °C 366 / 366
1958 8,94 °C 365 / 365
1952 8,48 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1957 6 0
1953 6 0
1959 5 2
1948 5 0
1951 4 0
1950 4 0
1949 4 0
1954 3 0
1952 3 0
1960 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe