Braunschweig (T.H.) · 1923

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
35,1 °C
am 14.07.1923
Jahresmittel
10,29 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
7
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,6 °C 31.01. -4,7 °C 3,00 °C 0
Februar 11,7 °C 02.02. -9,8 °C 0,72 °C 0
März 19,9 °C 23.03. -0,5 °C 5,84 °C 0
April 24,4 °C 12.04. -2,6 °C 7,75 °C 0
Mai 29,1 °C 05.05. 1,3 °C 12,29 °C 0
Juni 22,3 °C 24.06. 4,2 °C 11,81 °C 0
Juli 35,1 °C 14.07. 9,0 °C 19,38 °C 7
August 28,4 °C 09.08. 7,8 °C 16,43 °C 0
September 28,0 °C 14.09. 4,9 °C 14,59 °C 0
Oktober
November
Dezember