Bremen
Bremen · 4 m ü. NN
Messreihe seit 1890Aktuelle Temperatur
19,2 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 37,6 °C | 09.08.1992 | 6 | |
| 2019 | 37,4 °C | 25.07.2019 | 17 | |
| 2026 | 37,3 °C | 27.06.2026 | 7 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 37,0 °C | 20.07.2022 | 16 | |
| 2015 | 36,8 °C | 04.07.2015 | 6 | |
| 2018 | 36,3 °C | 07.08.2018 | 22 | |
| 2025 | 36,2 °C | 02.07.2025 | 6 | vorläufig |
| 2006 | 36,2 °C | 20.07.2006 | 12 | |
| 1943 | 36,0 °C | 21.08.1943 | 7 | |
| 2003 | 35,8 °C | 12.08.2003 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).