Bretten

Baden-Württemberg · 182 m ü. NN

Messreihe seit 1983

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,5 °C 13.08.2003 37
1984 37,5 °C 11.07.1984 7
1998 37,0 °C 11.08.1998 16
2002 36,0 °C 18.06.2002 9
1994 35,4 °C 05.08.1994 18
1989 35,4 °C 16.08.1989 12
1992 35,2 °C 08.08.1992 17
1986 35,2 °C 03.08.1986 10
2001 35,0 °C 02.08.2001 18
1991 35,0 °C 07.08.1991 15

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,12 °C 365 / 365
2000 10,87 °C 366 / 366
2002 10,61 °C 365 / 365
1988 10,55 °C 366 / 366
2003 10,54 °C 365 / 365
1989 10,41 °C 365 / 365
1990 10,36 °C 365 / 365
1999 10,34 °C 365 / 365
1992 10,23 °C 366 / 366
2001 10,19 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 37 1
2001 18 0
1994 18 0
1992 17 0
1998 16 0
1991 15 1
1990 13 0
1989 12 1
1999 11 0
1995 11 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe