Bretten
Baden-Württemberg · 182 m ü. NN
Messreihe seit 1983
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Pforzheim-Ispringen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,5 °C | 13.08.2003 | 37 | |
| 1984 | 37,5 °C | 11.07.1984 | 7 | |
| 1998 | 37,0 °C | 11.08.1998 | 16 | |
| 2002 | 36,0 °C | 18.06.2002 | 9 | |
| 1994 | 35,4 °C | 05.08.1994 | 18 | |
| 1989 | 35,4 °C | 16.08.1989 | 12 | |
| 1992 | 35,2 °C | 08.08.1992 | 17 | |
| 1986 | 35,2 °C | 03.08.1986 | 10 | |
| 2001 | 35,0 °C | 02.08.2001 | 18 | |
| 1991 | 35,0 °C | 07.08.1991 | 15 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).