Brocken
Sachsen-Anhalt · 1135 m ü. NN
Messreihe seit 1896Aktuelle Temperatur
7,9 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29,7 °C | 25.07.2019 | 0 | |
| 2025 | 29,5 °C | 14.08.2025 | 0 | vorläufig |
| 2026 | 29,3 °C | 27.06.2026 | 0 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2012 | 29,0 °C | 20.08.2012 | 0 | |
| 2022 | 28,6 °C | 20.07.2022 | 0 | |
| 2018 | 28,5 °C | 31.07.2018 | 0 | |
| 2003 | 28,2 °C | 12.08.2003 | 0 | |
| 2016 | 28,1 °C | 26.08.2016 | 0 | |
| 2006 | 28,1 °C | 20.07.2006 | 0 | |
| 1992 | 27,9 °C | 09.08.1992 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).