Neuglobsow (HM)

Brandenburg · 62 m ü. NN

Messreihe seit 1967

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 37,5 °C 01.08.1994 18
1992 37,1 °C 09.08.1992 7 unvollständig
2000 35,2 °C 20.06.2000 6
1983 34,9 °C 01.08.1983 8
1998 34,2 °C 21.07.1998 3
1976 33,9 °C 17.07.1976 6
1969 33,9 °C 28.07.1969 13
1971 33,8 °C 28.07.1971 9
1975 33,6 °C 10.08.1975 10
2001 33,4 °C 16.08.2001 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,76 °C 366 / 366
1999 9,54 °C 365 / 365
1989 9,47 °C 365 / 365
1990 9,37 °C 365 / 365
1983 9,33 °C 365 / 365
2002 9,27 °C 365 / 365
1991 9,13 °C 348 / 365
1994 9,10 °C 365 / 365
1967 9,07 °C 365 / 365
2003 9,07 °C 363 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 18 3
2003 15 0
1969 13 0
1995 10 0
1975 10 0
1971 9 0
1983 8 0
1982 8 0
2002 7 0
1997 7 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe