Donauwörth-Osterweiler
Bayern · 435 m ü. NN
Messreihe seit 2005 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
21,4 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36,7 °C | 07.08.2015 | 29 | |
| 2022 | 36,6 °C | 20.07.2022 | 16 | |
| 2026 | 36,0 °C | 27.06.2026 | 17 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2013 | 35,8 °C | 27.07.2013 | 14 | |
| 2019 | 35,6 °C | 24.07.2019 | 12 | |
| 2011 | 35,0 °C | 26.08.2011 | 8 | |
| 2012 | 34,8 °C | 20.08.2012 | 11 | |
| 2023 | 34,7 °C | 15.07.2023 | 17 | |
| 2006 | 34,5 °C | 20.07.2006 | 13 | |
| 2010 | 34,1 °C | 14.07.2010 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).