Hermaringen-Allewind
Baden-Württemberg · 467 m ü. NN
Messreihe seit 2005 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
22,3 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37,5 °C | 20.07.2022 | 15 | |
| 2015 | 36,3 °C | 07.08.2015 | 25 | |
| 2026 | 35,9 °C | 27.06.2026 | 18 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2019 | 35,8 °C | 26.07.2019 | 13 | |
| 2007 | 35,0 °C | 15.07.2007 | 5 | |
| 2020 | 34,7 °C | 01.08.2020 | 11 | |
| 2018 | 34,6 °C | 31.07.2018 | 15 | |
| 2013 | 34,5 °C | 27.07.2013 | 13 | |
| 2011 | 34,1 °C | 23.08.2011 | 6 | |
| 2006 | 34,1 °C | 20.07.2006 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).