Neu-Ulrichstein
Hessen · 350 m ü. NN
Messreihe seit 2011 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
16,8 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37,4 °C | 27.06.2026 | 7 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 36,6 °C | 20.07.2022 | 14 | |
| 2019 | 36,5 °C | 25.07.2019 | 10 | |
| 2015 | 35,8 °C | 05.07.2015 | 11 | |
| 2025 | 35,0 °C | 02.07.2025 | 8 | vorläufig |
| 2023 | 34,2 °C | 09.07.2023 | 4 | |
| 2020 | 34,0 °C | 08.08.2020 | 6 | |
| 2018 | 33,9 °C | 07.08.2018 | 14 | |
| 2016 | 33,2 °C | 27.08.2016 | 9 | |
| 2024 | 33,1 °C | 13.08.2024 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).