Buchen, Kr. Neckar-Odenwald
Baden-Württemberg · 340 m ü. NN
Messreihe seit 1935Aktuelle Temperatur
22,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 38,9 °C | 07.08.2015 | 30 | |
| 2026 | 38,7 °C | 27.06.2026 | 21 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 37,3 °C | 04.08.2022 | 25 | |
| 2019 | 37,3 °C | 25.07.2019 | 17 | |
| 2003 | 37,0 °C | 13.08.2003 | 24 | |
| 2013 | 36,7 °C | 27.07.2013 | 15 | |
| 2025 | 36,6 °C | 02.07.2025 | 17 | vorläufig |
| 2018 | 36,4 °C | 31.07.2018 | 26 | |
| 1952 | 36,0 °C | 05.07.1952 | 17 | |
| 1947 | 36,0 °C | 29.07.1947 | 37 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).