Bückeburg · 2006

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
36,2 °C
am 20.07.2006
Jahresmittel
11,14 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
14
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,7 °C 20.01. -16,7 °C -0,67 °C 0
Februar 8,8 °C 16.02. -7,4 °C 1,20 °C 0
März 19,5 °C 27.03. -9,4 °C 2,80 °C 0
April 24,2 °C 25.04. -1,4 °C 8,85 °C 0
Mai 25,5 °C 12.05. 3,6 °C 14,24 °C 0
Juni 30,8 °C 25.06. 5,3 °C 17,60 °C 2
Juli 36,2 °C 20.07. 10,1 °C 22,90 °C 12
August 26,4 °C 07.08. 9,0 °C 16,78 °C 0
September 28,6 °C 13.09. 9,5 °C 18,72 °C 0
Oktober 13,75 °C 0
November 8,68 °C 0
Dezember 7,33 °C 0