Buhlenberg · 1994

Unvollständige Messreihe: nur 304 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
33,5 °C
am 05.08.1994
Jahresmittel
10,10 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
7
Tropennächte (≥ 20 °C)
5
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,2 °C 13.01. -6,2 °C 1,59 °C 0
Februar 12,3 °C 27.02. -11,8 °C -0,03 °C 0
März 17,5 °C 30.03. -1,5 °C 6,14 °C 0
April 23,3 °C 30.04. -1,7 °C 6,94 °C 0
Mai 21,6 °C 31.05. 3,0 °C 11,49 °C 0
Juni 27,1 °C 29.06. 5,0 °C 15,80 °C 0
Juli 31,2 °C 03.07. 10,0 °C 20,81 °C 4
August 33,5 °C 05.08. 5,4 °C 16,91 °C 3
September 21,8 °C 24.09. 4,7 °C 12,00 °C 0
Oktober 22,6 °C 15.10. -0,8 °C 8,56 °C 0
November
Dezember