Cottbus
Brandenburg · 69 m ü. NN
Messreihe seit 1888Aktuelle Temperatur
17,4 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,7 °C | 28.06.2026 | 14 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 39,2 °C | 19.06.2022 | 21 | |
| 1921 | 38,9 °C | 29.07.1921 | 18 | |
| 2015 | 38,5 °C | 07.08.2015 | 28 | |
| 1992 | 38,4 °C | 09.08.1992 | 19 | |
| 1994 | 38,3 °C | 01.08.1994 | 23 | |
| 1959 | 38,2 °C | 11.07.1959 | 12 | |
| 2019 | 38,1 °C | 26.06.2019 | 32 | |
| 2012 | 38,1 °C | 20.08.2012 | 18 | |
| 1892 | 38,0 °C | 19.08.1892 | 14 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).