Crailsheim-Alexandersreut

Baden-Württemberg · 423 m ü. NN

Messreihe seit 1950

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,6 °C 13.08.2003 27
1984 37,0 °C 11.07.1984 6
1957 36,5 °C 06.07.1957 8
1983 36,3 °C 26.07.1983 13
1998 35,8 °C 12.08.1998 9
1952 35,8 °C 02.07.1952 15
2001 34,8 °C 15.08.2001 12
1959 34,7 °C 11.07.1959 4
1992 34,4 °C 09.08.1992 13
1995 34,2 °C 21.07.1995 13

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,03 °C 365 / 365
2000 9,77 °C 366 / 366
2002 9,56 °C 365 / 365
2003 9,46 °C 365 / 365
2001 9,29 °C 365 / 365
1999 9,25 °C 365 / 365
1992 9,14 °C 366 / 366
1998 9,09 °C 365 / 365
1990 9,02 °C 365 / 365
1995 8,94 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 27 0
1994 18 0
1964 16 0
1952 15 2
1995 13 0
1992 13 0
1983 13 0
1971 13 0
2001 12 0
1976 12 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe