Darmstadt (A) · 1995

Unvollständige Messreihe: nur 212 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
35,8 °C
am 21.07.1995
Jahresmittel
10,58 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
11
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 13,1 °C 26.01. -10,4 °C 1,20 °C 0
Februar 14,9 °C 21.02. -3,1 °C 5,32 °C 0
März 18,2 °C 24.03. -4,1 °C 4,61 °C 0
April 25,3 °C 24.04. 0,7 °C 10,35 °C 0
Mai 27,8 °C 25.05. -0,3 °C 13,95 °C 0
Juni 30,2 °C 30.06. 5,9 °C 16,36 °C 1
Juli 35,8 °C 21.07. 11,4 °C 21,91 °C 10
August
September
Oktober
November
Dezember