Darmstadt-Botanischer Garten

Hessen · 169 m ü. NN

Messreihe seit 1862

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 37,6 °C 29.07.1947 38
1881 36,9 °C 20.07.1881 14
1892 36,8 °C 18.08.1892 17
1952 36,6 °C 02.07.1952 14
1870 36,6 °C 11.07.1870 18
1865 36,5 °C 21.07.1865 13
1957 36,2 °C 06.07.1957 8
1921 36,2 °C 28.07.1921 14
1911 36,0 °C 23.07.1911 25
1863 35,6 °C 10.08.1863 10

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1934 11,12 °C 365 / 365
1868 11,03 °C 366 / 366
1872 10,89 °C 366 / 366
1911 10,76 °C 365 / 365
1921 10,73 °C 365 / 365
1862 10,52 °C 365 / 365
1866 10,50 °C 365 / 365
1930 10,46 °C 365 / 365
1900 10,43 °C 365 / 365
1884 10,39 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 38 2
1911 25 3
1868 24 5
1964 20 1
1873 18 0
1870 18 2
1892 17 3
1874 17 1
1886 15 2
1876 15 2

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe