Dierfeld

Rheinland-Pfalz · 413 m ü. NN

Messreihe seit 1952

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 35,1 °C 06.07.1957 9
1952 33,7 °C 02.07.1952 8
1959 33,6 °C 10.07.1959 3
1953 30,5 °C 13.08.1953 1
1961 30,0 °C 02.07.1961 1
1962 29,5 °C 13.08.1962 0
1955 29,0 °C 18.07.1955 0
1954 29,0 °C 20.06.1954 0
1956 28,0 °C 09.07.1956 0
1960 27,5 °C 23.06.1960 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 9,28 °C 365 / 365
1961 8,78 °C 365 / 365
1953 8,75 °C 365 / 365
1957 8,39 °C 365 / 365
1960 8,12 °C 366 / 366
1958 7,97 °C 365 / 365
1952 7,84 °C 366 / 366
1955 7,50 °C 365 / 365
1954 7,50 °C 365 / 365
1962 6,91 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1957 9 1
1952 8 1
1959 3 1
1961 1 0
1953 1 0
1962 0 0
1960 0 0
1958 0 0
1956 0 0
1955 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe