Dietenhofen
Bayern · 405 m ü. NN
Messreihe seit 1985
Diese Station misst seit dem 30.06.1999 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Markt Erlbach-Hagenhofen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 36,4 °C | 12.08.1998 | 10 | |
| 1992 | 34,7 °C | 09.08.1992 | 11 | |
| 1990 | 34,2 °C | 05.08.1990 | 7 | |
| 1994 | 33,9 °C | 04.07.1994 | 13 | |
| 1989 | 33,5 °C | 16.08.1989 | 4 | |
| 1991 | 33,0 °C | 07.08.1991 | 5 | |
| 1985 | 32,9 °C | 14.08.1985 | 3 | unvollständig |
| 1988 | 32,1 °C | 23.07.1988 | 2 | |
| 1986 | 31,5 °C | 03.08.1986 | 3 | |
| 1995 | 31,2 °C | 10.07.1995 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).