Dietenhofen

Bayern · 405 m ü. NN

Messreihe seit 1985

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 36,4 °C 12.08.1998 10
1992 34,7 °C 09.08.1992 11
1990 34,2 °C 05.08.1990 7
1994 33,9 °C 04.07.1994 13
1989 33,5 °C 16.08.1989 4
1991 33,0 °C 07.08.1991 5
1985 32,9 °C 14.08.1985 3 unvollständig
1988 32,1 °C 23.07.1988 2
1986 31,5 °C 03.08.1986 3
1995 31,2 °C 10.07.1995 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,16 °C 365 / 365
1992 8,88 °C 366 / 366
1989 8,87 °C 365 / 365
1988 8,79 °C 366 / 366
1990 8,72 °C 365 / 365
1998 8,47 °C 365 / 365
1993 8,33 °C 365 / 365
1991 7,89 °C 365 / 365
1986 7,72 °C 365 / 365
1997 7,63 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 13 0
1992 11 0
1998 10 0
1990 7 0
1995 5 0
1991 5 0
1989 4 0
1986 3 0
1993 2 0
1988 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe