UFS TW Ems · 2003

Unvollständige Messreihe: nur 285 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
24,1 °C
am 09.08.2003
Jahresmittel
9,55 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
5
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,6 °C 27.01. -2,4 °C 4,24 °C 0
Februar 6,6 °C 08.02. -0,7 °C 2,62 °C 0
März 9,4 °C 29.03. 1,9 °C 5,61 °C 0
April 13,6 °C 25.04. 1,8 °C 7,21 °C 0
Mai 16,1 °C 29.05. 8,0 °C 11,26 °C 0
Juni 20,3 °C 23.06. 13,1 °C 15,47 °C 0
Juli 23,4 °C 20.07. 14,1 °C 17,74 °C 0
August 24,1 °C 09.08. 16,5 °C 20,04 °C 0
September
Oktober 14,8 °C 08.10. 5,5 °C 9,33 °C 0
November 12,9 °C 03.11. 3,6 °C 9,38 °C 0
Dezember 10,9 °C 13.12. 1,3 °C 7,18 °C 0