UFS TW Ems
Hamburg · 0 m ü. NN
Messreihe seit 2000 kurze Messreihe (< 30 Jahre)
Diese Station misst seit dem 23.07.2025 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Borkum-Flugplatz.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 28,5 °C | 02.08.2013 | 0 | |
| 2016 | 24,9 °C | 20.07.2016 | 0 | unvollständig |
| 2002 | 24,9 °C | 16.07.2002 | 0 | |
| 2020 | 24,7 °C | 21.08.2020 | 0 | unvollständig |
| 2006 | 24,7 °C | 29.07.2006 | 0 | unvollständig |
| 2018 | 24,2 °C | 24.07.2018 | 0 | unvollständig |
| 2003 | 24,1 °C | 09.08.2003 | 0 | unvollständig |
| 2012 | 23,8 °C | 19.08.2012 | 0 | unvollständig |
| 2024 | 23,6 °C | 13.08.2024 | 0 | |
| 2008 | 23,6 °C | 02.07.2008 | 0 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).