UFS TW Ems · 2006

Unvollständige Messreihe: nur 272 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
24,7 °C
am 29.07.2006
Jahresmittel
10,47 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
4
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,0 °C 11.01. -2,2 °C 3,80 °C 0
Februar 6,7 °C 07.02. 0,4 °C 3,77 °C 0
März 9,2 °C 27.03. -2,5 °C 2,72 °C 0
April 11,1 °C 25.04. 1,4 °C 6,54 °C 0
Mai 16,7 °C 12.05. 6,6 °C 11,07 °C 0
Juni 19,6 °C 13.06. 8,9 °C 13,49 °C 0
Juli 24,7 °C 29.07. 15,5 °C 18,98 °C 0
August 20,0 °C 01.08. 15,0 °C 18,28 °C 0
September 21,7 °C 17.09. 13,2 °C 18,29 °C 0
Oktober 18,6 °C 01.10. 7,3 °C 15,34 °C 0
November 14,3 °C 08.11. 6,2 °C 11,42 °C 0
Dezember