München-Flughafen
Bayern · 446 m ü. NN
Messreihe seit 1992Aktuelle Temperatur
22,2 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,1 °C | 13.08.2003 | 27 | |
| 2026 | 36,2 °C | 27.06.2026 | 16 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 35,5 °C | 25.07.2022 | 14 | |
| 2015 | 35,3 °C | 07.08.2015 | 29 | |
| 2013 | 35,3 °C | 27.07.2013 | 15 | |
| 2023 | 35,2 °C | 11.07.2023 | 18 | |
| 1992 | 35,1 °C | 09.08.1992 | 19 | unvollständig |
| 2009 | 34,7 °C | 23.07.2009 | 4 | |
| 2019 | 34,5 °C | 26.07.2019 | 13 | |
| 1998 | 34,5 °C | 12.08.1998 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).