München-Stadt
Bayern · 515 m ü. NN
Messreihe seit 1954Aktuelle Temperatur
22,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37,6 °C | 27.06.2026 | 20 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1983 | 37,5 °C | 27.07.1983 | 13 | |
| 1984 | 37,1 °C | 11.07.1984 | 4 | |
| 2003 | 37,0 °C | 13.08.2003 | 31 | |
| 2015 | 36,9 °C | 05.07.2015 | 33 | |
| 2013 | 36,9 °C | 27.07.2013 | 17 | |
| 2022 | 36,8 °C | 20.07.2022 | 20 | |
| 2023 | 35,9 °C | 15.07.2023 | 25 | |
| 2017 | 35,8 °C | 01.08.2017 | 21 | |
| 2011 | 35,8 °C | 26.08.2011 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).