Eschenbach/Oberpfalz

Bayern · 470 m ü. NN

Messreihe seit 1967

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 36,5 °C 27.07.1983 11
2003 36,0 °C 13.08.2003 22
1976 34,5 °C 17.07.1976 7
2005 34,2 °C 28.07.2005 7
1994 34,0 °C 05.08.1994 19
1992 33,7 °C 09.08.1992 7
1998 33,6 °C 12.08.1998 8
1984 33,3 °C 11.07.1984 3
2001 32,7 °C 15.08.2001 8
1991 32,7 °C 12.07.1991 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,20 °C 365 / 365
2000 9,17 °C 366 / 366
2002 9,01 °C 365 / 365
2003 8,94 °C 365 / 365
1999 8,56 °C 365 / 365
2001 8,45 °C 365 / 365
1992 8,43 °C 366 / 366
1998 8,39 °C 365 / 365
1990 8,38 °C 365 / 365
1989 8,34 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 22 0
1994 19 0
1983 11 0
2001 8 0
1998 8 0
1971 8 0
2005 7 0
1992 7 0
1976 7 0
2002 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe