Freiburg im Breisgau-Herdern
Baden-Württemberg · 255 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.06.1985 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Freiburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 38,5 °C | 04.07.1957 | 11 | |
| 1952 | 37,9 °C | 02.07.1952 | 23 | |
| 1947 | 37,5 °C | 29.07.1947 | 41 | |
| 1964 | 36,9 °C | 18.07.1964 | 23 | |
| 1974 | 36,2 °C | 16.08.1974 | 7 | |
| 1950 | 36,1 °C | 30.06.1950 | 15 | |
| 1983 | 36,0 °C | 27.07.1983 | 21 | |
| 1962 | 35,2 °C | 14.08.1962 | 12 | |
| 1959 | 35,1 °C | 09.07.1959 | 15 | |
| 1984 | 34,7 °C | 30.07.1984 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).