Ulm-Mähringen
Baden-Württemberg · 593 m ü. NN
Messreihe seit 2014 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
19,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35,7 °C | 27.06.2026 | 17 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 35,4 °C | 20.07.2022 | 12 | |
| 2015 | 35,3 °C | 07.08.2015 | 18 | |
| 2019 | 34,8 °C | 24.07.2019 | 12 | |
| 2023 | 33,7 °C | 15.07.2023 | 10 | |
| 2018 | 33,4 °C | 31.07.2018 | 9 | |
| 2025 | 33,2 °C | 13.08.2025 | 12 | vorläufig |
| 2020 | 32,9 °C | 31.07.2020 | 4 | |
| 2024 | 31,9 °C | 31.07.2024 | 6 | |
| 2016 | 31,7 °C | 26.08.2016 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).