Greiz-Dölau

Thüringen · 270 m ü. NN

Messreihe seit 1897

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 37,9 °C 07.07.1957 9
1946 37,1 °C 05.07.1946 12
1947 37,0 °C 29.07.1947 26
2003 36,7 °C 13.08.2003 24
1943 36,6 °C 20.08.1943 13
1921 36,5 °C 28.07.1921 13
1984 35,7 °C 11.07.1984 3
1992 35,6 °C 09.08.1992 12
1983 35,6 °C 27.07.1983 11
1952 35,4 °C 02.07.1952 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1934 9,71 °C 365 / 365
2000 9,66 °C 366 / 366
1989 9,64 °C 365 / 365
1990 9,57 °C 365 / 365
1948 9,33 °C 366 / 366
1988 9,30 °C 366 / 366
1994 9,24 °C 365 / 365
1953 9,22 °C 365 / 365
1949 9,22 °C 365 / 365
1983 9,20 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 26 0
2003 24 0
1994 23 0
2006 18 0
1990 16 0
1971 15 0
1964 15 0
1944 14 0
1995 13 0
1943 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe