Grünow
Brandenburg · 56 m ü. NN
Messreihe seit 1973Aktuelle Temperatur
15,3 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 37,9 °C | 01.08.1994 | 16 | unvollständig |
| 1992 | 37,6 °C | 09.08.1992 | 13 | |
| 1998 | 37,4 °C | 21.07.1998 | 2 | |
| 2026 | 37,1 °C | 27.06.2026 | 6 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 37,0 °C | 07.08.2015 | 14 | |
| 2007 | 36,9 °C | 16.07.2007 | 4 | |
| 2019 | 36,8 °C | 30.06.2019 | 18 | |
| 2018 | 36,8 °C | 08.08.2018 | 21 | |
| 2022 | 36,6 °C | 04.08.2022 | 15 | |
| 2010 | 36,0 °C | 11.07.2010 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).