Grambow-Schwennenz
Mecklenburg-Vorpommern · 51 m ü. NN
Messreihe seit 1998 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
14,5 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36,9 °C | 27.06.2026 | 5 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 36,6 °C | 07.08.2015 | 12 | |
| 2019 | 36,4 °C | 30.06.2019 | 18 | |
| 2018 | 36,3 °C | 08.08.2018 | 18 | |
| 2007 | 36,2 °C | 16.07.2007 | 4 | |
| 2022 | 36,1 °C | 04.08.2022 | 19 | |
| 2000 | 36,0 °C | 21.06.2000 | 5 | |
| 2025 | 35,0 °C | 02.07.2025 | 6 | vorläufig |
| 2010 | 35,0 °C | 11.07.2010 | 9 | |
| 2006 | 34,9 °C | 20.07.2006 | 12 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).