Gschwend, Kr. Ostalb
Baden-Württemberg · 492 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.12.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Kaisersbach-Cronhütte.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 35,7 °C | 02.07.1952 | 14 | |
| 1983 | 35,6 °C | 26.07.1983 | 10 | |
| 1984 | 35,2 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 2002 | 34,7 °C | 18.06.2002 | 3 | |
| 1998 | 34,5 °C | 11.08.1998 | 10 | |
| 1992 | 34,0 °C | 09.08.1992 | 12 | |
| 1957 | 34,0 °C | 06.07.1957 | 7 | |
| 1976 | 33,9 °C | 17.07.1976 | 12 | |
| 1994 | 33,7 °C | 04.07.1994 | 13 | |
| 1974 | 33,7 °C | 16.08.1974 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).