Gschwend, Kr. Ostalb

Baden-Württemberg · 492 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 35,7 °C 02.07.1952 14
1983 35,6 °C 26.07.1983 10
1984 35,2 °C 11.07.1984 5
2002 34,7 °C 18.06.2002 3
1998 34,5 °C 11.08.1998 10
1992 34,0 °C 09.08.1992 12
1957 34,0 °C 06.07.1957 7
1976 33,9 °C 17.07.1976 12
1994 33,7 °C 04.07.1994 13
1974 33,7 °C 16.08.1974 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,88 °C 365 / 365
2000 9,69 °C 366 / 366
2002 9,44 °C 365 / 365
1999 9,11 °C 365 / 365
2001 8,92 °C 365 / 365
1998 8,91 °C 365 / 365
1989 8,91 °C 365 / 365
1990 8,88 °C 365 / 365
1992 8,85 °C 366 / 366
1995 8,83 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1952 14 0
1994 13 0
1964 13 0
1992 12 0
1976 12 0
1995 11 0
1971 11 0
1998 10 0
1983 10 0
2001 7 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe