Königsfeld
Baden-Württemberg · 754 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.08.2001 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Villingen-Schwenningen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 34,7 °C | 02.07.1952 | 9 | |
| 1983 | 34,2 °C | 27.07.1983 | 8 | |
| 1974 | 33,7 °C | 16.08.1974 | 2 | |
| 1998 | 33,3 °C | 20.07.1998 | 6 | |
| 1957 | 33,0 °C | 06.07.1957 | 5 | |
| 1971 | 32,5 °C | 19.08.1971 | 3 | |
| 1984 | 32,0 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 1964 | 32,0 °C | 18.07.1964 | 6 | |
| 1992 | 31,9 °C | 08.08.1992 | 8 | |
| 1986 | 31,8 °C | 03.08.1986 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).