Eberbach/Neckar

Baden-Württemberg · 178 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,3 °C 09.08.2003 36
1998 36,4 °C 11.08.1998 15
1952 36,3 °C 02.07.1952 17
1983 36,2 °C 31.07.1983 21
2002 36,0 °C 18.06.2002 8
1984 36,0 °C 11.07.1984 6
1957 36,0 °C 06.07.1957 11
1976 35,8 °C 17.07.1976 22
1994 35,7 °C 05.08.1994 23
1992 35,4 °C 09.08.1992 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,93 °C 365 / 365
2000 10,76 °C 366 / 366
2002 10,64 °C 365 / 365
2003 10,60 °C 365 / 365
1999 10,33 °C 365 / 365
2001 10,12 °C 365 / 365
1990 10,07 °C 365 / 365
1961 10,02 °C 365 / 365
1989 9,99 °C 365 / 365
1992 9,97 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 36 0
1994 23 1
1976 22 0
1983 21 0
1964 20 0
2004 19 0
1959 18 0
2001 17 0
1995 17 0
1952 17 3

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe