Eberbach/Neckar
Baden-Württemberg · 178 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.10.2005 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Oberzent-Beerfelden.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,3 °C | 09.08.2003 | 36 | |
| 1998 | 36,4 °C | 11.08.1998 | 15 | |
| 1952 | 36,3 °C | 02.07.1952 | 17 | |
| 1983 | 36,2 °C | 31.07.1983 | 21 | |
| 2002 | 36,0 °C | 18.06.2002 | 8 | |
| 1984 | 36,0 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 1957 | 36,0 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1976 | 35,8 °C | 17.07.1976 | 22 | |
| 1994 | 35,7 °C | 05.08.1994 | 23 | |
| 1992 | 35,4 °C | 09.08.1992 | 12 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).