Hamburg-Botanischer Garten

Hamburg · 14 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 35,2 °C 29.06.1947 15
1952 34,7 °C 02.07.1952 1
1948 33,2 °C 01.08.1948 8
1954 32,5 °C 20.06.1954 3
1953 31,9 °C 02.07.1953 6
1951 31,0 °C 30.08.1951 2
1950 30,3 °C 07.06.1950 1
1949 30,3 °C 06.09.1949 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1953 10,10 °C 365 / 365
1949 10,04 °C 365 / 365
1948 9,88 °C 366 / 366
1951 9,61 °C 365 / 365
1950 9,41 °C 365 / 365
1947 8,96 °C 365 / 365
1952 8,73 °C 366 / 366
1954 8,55 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 15 1
1948 8 1
1953 6 0
1954 3 0
1951 2 0
1952 1 0
1950 1 2
1949 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe