Ingolstadt

Bayern · 367 m ü. NN

Messreihe seit 1941

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1943 37,1 °C 19.08.1943 14
1947 37,0 °C 29.07.1947 41
1952 35,1 °C 05.07.1952 15
1949 35,0 °C 08.08.1949 11
1945 34,4 °C 22.07.1945 14 unvollständig
1946 34,1 °C 04.07.1946 17
1950 33,8 °C 30.06.1950 14
1944 33,4 °C 22.08.1944 10
1941 33,4 °C 13.07.1941 6
1942 32,1 °C 10.07.1942 10

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1947 9,25 °C 365 / 365
1948 9,23 °C 366 / 366
1943 9,13 °C 365 / 365
1949 9,11 °C 365 / 365
1946 8,94 °C 365 / 365
1950 8,87 °C 365 / 365
1953 8,67 °C 365 / 365
1951 8,64 °C 365 / 365
1952 8,29 °C 366 / 366
1944 8,01 °C 336 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 41 0
1946 17 0
1952 15 0
1950 14 0
1943 14 0
1949 11 0
1948 10 0
1944 10 0
1942 10 0
1941 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe