Ingolstadt
Bayern · 367 m ü. NN
Messreihe seit 1941
Diese Station misst seit dem 31.12.1953 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Kösching.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | 37,1 °C | 19.08.1943 | 14 | |
| 1947 | 37,0 °C | 29.07.1947 | 41 | |
| 1952 | 35,1 °C | 05.07.1952 | 15 | |
| 1949 | 35,0 °C | 08.08.1949 | 11 | |
| 1945 | 34,4 °C | 22.07.1945 | 14 | unvollständig |
| 1946 | 34,1 °C | 04.07.1946 | 17 | |
| 1950 | 33,8 °C | 30.06.1950 | 14 | |
| 1944 | 33,4 °C | 22.08.1944 | 10 | |
| 1941 | 33,4 °C | 13.07.1941 | 6 | |
| 1942 | 32,1 °C | 10.07.1942 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).