Nagold/Nagold

Baden-Württemberg · 430 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 37,1 °C 02.07.1952 19
1984 36,0 °C 11.07.1984 5
1957 36,0 °C 06.07.1957 9
1966 35,5 °C 13.08.1966 4
1949 35,4 °C 13.07.1949 20
1974 35,3 °C 16.08.1974 4
1983 35,0 °C 27.07.1983 15
1950 34,8 °C 30.06.1950 15
1992 34,6 °C 08.08.1992 15
1964 34,5 °C 18.07.1964 17

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,64 °C 365 / 365
1961 8,98 °C 365 / 365
1949 8,92 °C 365 / 365
1992 8,81 °C 366 / 366
1959 8,76 °C 365 / 365
1951 8,69 °C 365 / 365
1990 8,66 °C 365 / 365
1950 8,65 °C 365 / 365
1957 8,65 °C 365 / 365
1974 8,63 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1949 20 0
1952 19 0
1964 17 0
1992 15 0
1983 15 1
1961 15 0
1950 15 0
1976 13 0
1967 12 0
1971 11 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe