Hameln · 2007

Unvollständige Messreihe: nur 303 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
34,2 °C
am 16.07.2007
Jahresmittel
12,19 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
3
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 15,0 °C 10.01. -7,2 °C 6,35 °C 0
Februar 14,0 °C 21.02. -3,1 °C 5,26 °C 0
März 17,9 °C 12.03. -2,9 °C 7,25 °C 0
April 27,2 °C 16.04. -1,5 °C 12,12 °C 0
Mai 26,2 °C 25.05. 1,8 °C 14,35 °C 0
Juni 29,4 °C 09.06. 9,0 °C 18,12 °C 0
Juli 34,2 °C 16.07. 9,5 °C 17,64 °C 3
August 29,5 °C 06.08. 6,5 °C 17,19 °C 0
September 24,0 °C 23.09. 5,0 °C 13,54 °C 0
Oktober 18,8 °C 15.10. -0,3 °C 9,51 °C 0
November
Dezember