Heidelberg
Baden-Württemberg · 110 m ü. NN
Messreihe seit 1935
Diese Station misst seit dem 12.09.2012 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Mannheim.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 39,5 °C | 02.07.1952 | 20 | |
| 2003 | 38,8 °C | 12.08.2003 | 40 | |
| 1947 | 38,8 °C | 29.07.1947 | 48 | |
| 2002 | 37,4 °C | 18.06.2002 | 11 | |
| 1998 | 36,8 °C | 12.08.1998 | 15 | |
| 1957 | 36,8 °C | 06.07.1957 | 13 | |
| 2009 | 36,7 °C | 20.08.2009 | 15 | |
| 2012 | 36,5 °C | 19.08.2012 | 18 | unvollständig |
| 2007 | 36,5 °C | 15.07.2007 | 12 | |
| 1983 | 36,5 °C | 31.07.1983 | 26 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).