Heidelberg

Baden-Württemberg · 110 m ü. NN

Messreihe seit 1935

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 39,5 °C 02.07.1952 20
2003 38,8 °C 12.08.2003 40
1947 38,8 °C 29.07.1947 48
2002 37,4 °C 18.06.2002 11
1998 36,8 °C 12.08.1998 15
1957 36,8 °C 06.07.1957 13
2009 36,7 °C 20.08.2009 15
2012 36,5 °C 19.08.2012 18 unvollständig
2007 36,5 °C 15.07.2007 12
1983 36,5 °C 31.07.1983 26

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 12,39 °C 365 / 365
2003 12,29 °C 365 / 365
2011 12,22 °C 365 / 365
2000 12,21 °C 366 / 366
2006 12,10 °C 365 / 365
2007 12,07 °C 365 / 365
2002 12,00 °C 365 / 365
2008 11,92 °C 366 / 366
1983 11,85 °C 365 / 365
1999 11,83 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 48 13
2003 40 9
1983 26 12
1949 25 1
2005 23 3
2006 22 10
1976 22 13
2010 21 3
2004 21 4
1994 21 6

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe