Heidelberg · 2012

Unvollständige Messreihe: nur 255 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
36,5 °C
am 19.08.2012
Jahresmittel
12,89 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
18
Tropennächte (≥ 20 °C)
3
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 13,4 °C 01.01. -5,1 °C 4,17 °C 0
Februar 13,7 °C 29.02. -14,1 °C -0,60 °C 0
März 22,3 °C 16.03. -1,3 °C 9,38 °C 0
April 31,4 °C 28.04. -1,5 °C 10,74 °C 1
Mai 30,9 °C 11.05. 4,6 °C 16,90 °C 1
Juni 31,7 °C 29.06. 8,7 °C 18,41 °C 3
Juli 34,6 °C 27.07. 7,9 °C 19,83 °C 5
August 36,5 °C 19.08. 11,7 °C 21,52 °C 6
September 30,6 °C 09.09. 7,7 °C 18,65 °C 2
Oktober
November
Dezember