Hof (Stadt)

Bayern · 474 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 36,0 °C 07.07.1957 6
2003 35,6 °C 13.08.2003 18
2005 35,1 °C 29.07.2005 8
1984 34,8 °C 11.07.1984 2
1952 34,7 °C 04.07.1952 10
1983 34,5 °C 27.07.1983 4
1992 34,3 °C 09.08.1992 7
1976 34,2 °C 17.07.1976 4
2006 34,1 °C 20.07.2006 7
2001 34,1 °C 15.08.2001 7

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,02 °C 366 / 366
1994 8,83 °C 365 / 365
2002 8,56 °C 365 / 365
2006 8,45 °C 365 / 365
1999 8,33 °C 365 / 365
2003 8,29 °C 365 / 365
1990 8,21 °C 365 / 365
1992 8,17 °C 366 / 366
2001 8,13 °C 365 / 365
1989 8,12 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 18 0
1994 12 0
1964 10 0
1952 10 0
2005 8 0
2006 7 0
2001 7 0
1992 7 0
1971 7 0
1998 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe