Hof (Stadt)
Bayern · 474 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Hof.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 36,0 °C | 07.07.1957 | 6 | |
| 2003 | 35,6 °C | 13.08.2003 | 18 | |
| 2005 | 35,1 °C | 29.07.2005 | 8 | |
| 1984 | 34,8 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 1952 | 34,7 °C | 04.07.1952 | 10 | |
| 1983 | 34,5 °C | 27.07.1983 | 4 | |
| 1992 | 34,3 °C | 09.08.1992 | 7 | |
| 1976 | 34,2 °C | 17.07.1976 | 4 | |
| 2006 | 34,1 °C | 20.07.2006 | 7 | |
| 2001 | 34,1 °C | 15.08.2001 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).