Augsburg (Sankt Stephan)
Bayern · 490 m ü. NN
Messreihe seit 1879
Diese Station misst seit dem 30.04.1974 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Augsburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 37,5 °C | 29.07.1947 | 35 | |
| 1943 | 37,0 °C | 19.08.1943 | 11 | |
| 1957 | 36,5 °C | 07.07.1957 | 8 | |
| 1952 | 35,3 °C | 14.08.1952 | 15 | |
| 1911 | 35,3 °C | 28.07.1911 | 19 | |
| 1895 | 35,0 °C | 28.07.1895 | 13 | |
| 1935 | 34,8 °C | 27.06.1935 | 5 | |
| 1892 | 34,8 °C | 17.08.1892 | 8 | |
| 1972 | 34,1 °C | 09.07.1972 | 4 | |
| 1966 | 34,1 °C | 13.08.1966 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).